Recipients List of KMU Scholarship (2020 Academic year, current students)
Informed date: Sep. 3th, 2020.
Informed serial number:109134
| N.O. | student ID number | type of scholarship |
| 1 | 107863004 | KMU-A |
| 2 | 108863701 | KMU-A |
| 3 | 108863702 | KMU-A |
| 4 | 108831701 | KMU-A |
| 5 | 106850002 | KMU-A |
| 6 | 106850004 | KMU-A |
| 7 | 106850007 | KMU-A |
| 8 | 106850009 | KMU-A |
| 9 | 106850010 | KMU-A |
| 10 | 106850701 | KMU-A |
| 11 | 106850702 | KMU-A |
| 12 | 106861702 | KMU-A |
| 13 | 108861701 | KMU-A |
| 14 | 108830003 | KMU-A |
| 15 | 108830004 | KMU-A |
| 16 | 106840009 | KMU-A |
| 17 | 106840012 | KMU-A |
| 18 | 108803001 | KMU-A-India |
| 19 | 108803002 | KMU-A-India |
| 20 | 107850006 | KMU-A-India |
| 21 | 107850007 | KMU-A-India |
| 22 | 107850009 | KMU-A-India |
| 23 | 107850012 | KMU-A-India |
| 24 | 107850013 | KMU-A-India |
| 25 | 108850001 | KMU-A-India |
| 26 | 108850002 | KMU-A-India |
| 27 | 108850701 | KMU-A-India |
| 28 | 108850702 | KMU-A-India |
| 29 | 108850703 | KMU-A-India |
| 30 | 108850705 | KMU-A-India |
| 31 | 107861001 | KMU-A-India |
| 32 | 107861005 | KMU-A-India |
| 33 | 107531013 | KMU-B |
| 34 | 108531702 | KMU-B |
| 35 | 107507016 | KMU-B |
| 36 | 108500002 | KMU-B |
| 37 | 108540001 | KMU-B |
| 38 | 108551001 | KMU-C |
| 39 | 107507014 | KMU-C |
| 40 | 107012003 | KMU-C |
| 41 | 106025609 | KMU-C |
| 42 | 106025620 | KMU-C |
