Informed date: Aug. 22nd, 2023
| No | Student number | Scholarship type |
| 1 | 107863004 | KMU-A |
| 2 | 108003002 | KMU-C |
| 3 | 108003001 | KMU-C |
| 4 | 108850701 | KMU-A |
| 5 | 108850702 | KMU-A |
| 6 | 108850703 | KMU-A |
| 7 | 108831701 | KMU-A |
| 8 | 108861701 | KMU-A |
| 9 | 109840009 | KMU-A |
| 10 | 109840010 | KMU-A |
| 11 | 109840011 | KMU-A |
| 12 | 109851102 | KMU-A |
| 13 | 109800012 | KMU-A |
| 14 | 109803004 | KMU-A |
| 15 | 109850002 | KMU-A |
| 16 | 109861002 | KMU-A |
| 17 | 107531013 | KMU-A |
| 18 | 109805701 | KMU-A |
| 19 | 109831702 | KMU-A |
| 20 | 109850701 | KMU-A |
| 21 | 109850703 | KMU-A |
| 22 | 109850705 | KMU-A |
| 23 | 109850706 | KMU-A |
| 24 | 110800011 | KMU-A |
| 25 | 110800013 | KMU-A |
| 26 | 110840010 | KMU-A |
| 27 | 110840011 | KMU-A |
| 28 | 110830701 | KMU-A |
| 29 | 110830703 | KMU-A |
| 30 | 110850703 | KMU-A |
| 31 | 110507701 | KMU-B |
| 32 | 111511004 | KMU-B |
| 33 | 111511005 | KMU-B |
| 34 | 111531009 | KMU-B |
| 35 | 111550017 | KMU-B |
| 36 | 109531701 | KMU-A |
| 37 | 111800011 | KMU-A |
| 38 | 111831003 | KMU-A |
| 39 | 111850005 | KMU-A |
| 40 | 111850006 | KMU-A |
| 41 | 111507702 | KMU-B |
| 42 | 111534701 | KMU-B |
| 43 | 111861701 | KMU-A |
| 44 | 111850701 | KMU-A |
| 45 | 111850703 | KMU-A |
| 46 | 111851702 | KMU-A |
