Informed date: Aug. 3rd, 2022.
Informed serial number:111001
| No | Student number | Scholarship type |
| 1 | 108830004 | KMU-A |
| 2 | 109800012 | KMU-A |
| 3 | 109803004 | KMU-A |
| 4 | 109850002 | KMU-A |
| 5 | 109861002 | KMU-A |
| 6 | 108803001 | KMU-A |
| 7 | 108803002 | KMU-A |
| 8 | 108850002 | KMU-A |
| 9 | 108003001 | KMU-C |
| 10 | 110500044 | KMU-B |
| 11 | 110500045 | KMU-B |
| 12 | 110511006 | KMU-B |
| 13 | 110800011 | KMU-A |
| 14 | 110800013 | KMU-A |
| 15 | 110840010 | KMU-A |
| 16 | 110840011 | KMU-A |
| 17 | 108850701 | KMU-A |
| 18 | 108850702 | KMU-A |
| 19 | 108850703 | KMU-A |
| 20 | 108831701 | KMU-A |
| 21 | 108861701 | KMU-A |
| 22 | 109805701 | KMU-A |
| 23 | 109831702 | KMU-A |
| 24 | 109850701 | KMU-A |
| 25 | 109850703 | KMU-A |
| 26 | 109850705 | KMU-A |
| 27 | 109850706 | KMU-A |
| 28 | 109531701 | KMU-B |
| 29 | 110830701 | KMU-A |
| 30 | 110830703 | KMU-A |
| 31 | 110850702 | KMU-A |
| 32 | 110850703 | KMU-A |
| 33 | 110850705 | KMU-A |
| 34 | 110507701 | KMU-B |
| 35 | 108840002 | KMU-A |
| 36 | 108850005 | KMU-A |
| 37 | 108840003 | KMU-A |
| 38 | 108863002 | KMU-A |
| 39 | 108850007 | KMU-A |
| 40 | 107531013 | KMU-A |
| 41 | 107850009 | KMU-A |
| 42 | 107850012 | KMU-A |
| 43 | 107850013 | KMU-A |
| 44 | 107861005 | KMU-A |
| 45 | 109511008 | KMU-B |
| 46 | 107863004 | KMU-A |
