100年外國學生獎學金1~8月獲獎學金名冊如下:
2011 KMU Foreign Student Scholarship Candidates
姓名 Name | 系所/年級 Department/Year | 國籍 Nationality | 月份 Month | 核發金額 Total Amount Granted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 (Jan.) | 2月 (Feb.) | 3月 (Mar.) | 4月 (Apr.) | 5月 (May.) | 6月 (Jun.) | 7月 (Jul.) | 8月 (Aug.) | ||||
朱恩韡 | 牙醫學系 2年級 | 馬來西亞 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2010 | 15,870 |
中山廣雄 | 牙醫學系 3年級 | 日本 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1720 | 13,690 |
中山文雄 | 牙醫學系 3年級 | 日本 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 15,330 |
中山正雄 | 牙醫學系 4年級 | 日本 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2060 | 16,410 |
叶晓嘉 | 後醫學系 1年級 | 馬來西亞 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 16,960 |
鄭馥青 | 後醫學系 1年級 | 馬來西亞 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2010 | 15,870 |
今西佳華 | 後醫學系 1年級 | 日本 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 15,330 |
上野博司 | 後醫學系 2年級 | 日本 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 15,330 |
劉衍怡 | 後醫學系 3年級 | 新加坡 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2240 | 17,500 |
蘇毅航 | 後醫學系 4年級 | 馬來西亞 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2340 | 18,580 |
VENTlS GASENOLO VAHI | 醫研所碩士班 2年級 | 索羅門群島 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3230 | 0(畢業) | 0(畢業) | 19,130 |
總計:180,000元 2011.04.06Update |