99年外國學生獎學金9~12月獲獎學金名冊如下:
2010 KMU Foreign Student Scholarship Candidates
姓名 Name | 系所/年級 Department/Year | 國籍 Nationality | 月份 Month | 核發金額 Total Amount Granted | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月(Sep.) | 10月(Oct.) | 11月(Nov.) | 12月(Dec.) | ||||
朱恩韡 | 牙醫學系 2年級 | 馬來西亞 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 7,440 |
中山廣雄 | 牙醫學系 3年級 | 日本 | 1630 | 1640 | 1640 | 1640 | 6,550 |
中山文雄 | 牙醫學系 3年級 | 日本 | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 7,210 |
中山正雄 | 牙醫學系 4年級 | 日本 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 7,660 |
叶晓嘉 | 後醫學系 1年級 | 馬來西亞 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 7,880 |
鄭馥青 | 後醫學系 1年級 | 馬來西亞 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 7,440 |
今西佳華 | 後醫學系 1年級 | 日本 | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 7,210 |
上野博司 | 後醫學系 2年級 | 日本 | 1800 | 1800 | 1800 | 1810 | 7,210 |
劉衍怡 | 後醫學系 3年級 | 新加坡 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 8,100 |
蘇毅航 | 後醫學系 4年級 | 馬來西亞 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 8,540 |
VENTlS GASENOLO VAHI | 醫研所碩士班 2年級 | 索羅門群島 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 8,760 |
總計:84,000元 2010.11.9.Update |