99年外國學生獎學金1~8月獲獎學金名冊如下:
2010 KMU Foreign Student Scholarship Candidates
姓名 Name | 系所/年級 Department/Year | 國籍 Nationality | 月份 Month | 核發金額 Total Amount Granted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 (Jan.) | 2月 (Feb.) | 3月 (Mar.) | 4月 (Apr.) | 5月 (May.) | 6月 (Jun.) | 7月 (Jul.) | 8月 (Aug.) | ||||
朱恩韡 | 牙醫學系 1年級 | 馬來西亞 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 2420 | 14,740 |
中山廣雄 | 牙醫學系 2年級 | 日本 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1880 | 10,560 |
中山文雄 | 牙醫學系 2年級 | 日本 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 2110 | 11,770 |
中山正雄 | 牙醫學系 3年級 | 日本 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1835 | 11,495 |
上野博司 | 後醫學系 1年級 | 日本 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 2300 | 14,340 |
劉衍怡 | 後醫學系 2年級 | 馬來西亞 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 2300 | 13,920 |
蘇毅航 | 後醫學系 3年級 | 馬來西亞 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2605 | 15,555 |
林正偉 | 後醫學系 3年級 | 日本 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1545 | 9,875 |
VENTlS GASENOLO VAHI | 醫研所碩士班 1年級 | 索羅門群島 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 2310 | 13,930 |
SHElKH OMAR BITTAYE | 醫研所碩士班 2年級 | 甘比亞 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 315 | 0 | 0 | 9,815 |
總計:126,000元 2010.7.15.Update |