98年外國學生獎學金9~12月獲獎學金名冊如下:
2009 KMU Foreign Student Scholarship Candidates
姓名 Name |
系所/年級 Department/Year |
國籍 Nationality |
月份 Month | 核發金額 Amount Granted |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月(Sep.) | 10月(Oct.) | 11月(Nov.) | 12月(Dec.) | ||||
朱恩韡 | 牙醫學系1年級 | 馬來西亞 | 2566 | 2566 | 2566 | 2569 | 10,267 |
梅村誠 | 牙醫學系2年級 | 日本 | 2541 | 2542 | 2542 | 2542 | 10,167 |
中山廣雄 | 牙醫學系2年級 | 日本 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 10,144 |
中山文雄 | 牙醫學系2年級 | 日本 | 2544 | 2544 | 2545 | 2545 | 10,178 |
中山正雄 | 牙醫學系3年級 | 日本 | 2544 | 2544 | 2545 | 2545 | 10,178 |
上野博司 | 後醫學系1年級 | 日本 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 10,256 |
劉衍怡 | 後醫學系2年級 | 馬來西亞 | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 | 10,244 |
蘇毅航 | 後醫學系3年級 | 馬來西亞 | 2572 | 2572 | 2572 | 2573 | 10,289 |
林正偉 | 後醫學系3年級 | 日本 | 2533 | 2533 | 2533 | 2534 | 10,133 |
VENTlS GASENOLO VAHI | 醫研所碩士班1年級 | 索羅門群島 | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 | 10,244 |
SHElKH OMAR BITTAYE | 醫研所碩士班2年級 | 甘比亞 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 10,300 |
總計:112,400元 |